TEL. 098-894-5726
〒901-0362 沖縄県糸満市字真栄里1396-9A
土壌診断項目 ※各項目の説明 |
料 金※ (税込み) |
1.土壌pH 2.EC 3.可給態リン酸 4.交換性石灰 5.交換性苦土 6.交換性加里 7.陽イオン交換容量(CEC) 8.腐植含量 |
左8項目について、1検体当たり 農家・個人の方:\5,500 法人・団体等 :\6,600 単項目の診断は行っておりません。大学・研究機関の方は、事前にお申込内容を弊社までご確認下さい。 また、土壌が十分に乾燥・粉砕されていない場合、土壌前処理手数料として1検体あたり\2,000の費用が発生します。 |
① 移植ゴテやスコップで土の表層を1cm程度削り除きます。
② 移植ゴテを土に垂直に突き立てて、手前に引きます。
③ 出来た断面を表層から15cm下まで垂直に削り取ります。
手で押さえながらとるとうまく採取できます。
④ 5か所それぞれ採取し、ビニール袋などにまとめます。
⑤ 5か所から採取した土壌をよく混和し、新聞紙などに広げ、
植物の根や石ころを除きます。
⑥ 1週間ほど日陰で乾燥させます。
⑦ 乾燥させた土をガラス瓶などで細かくします。
⑧ 細かくした土からお茶碗1杯程度を送付してください。
採取した土壌の送付先
〒901-0362
沖縄県糸満市真栄里1396-9A
沖縄農業技術開発株式会社
3)土の前処理方法(具体例)
【写真1】 土を新聞紙などの上で1週間ほど日陰で風乾 【写真2】 乾燥後、ガラス瓶を転がして土を砕く
(写真、ガラス瓶より右側が細かくなっている部分)
【写真3】土を砕いた後、2mm目のふるいで大きめな 【写真4】細かくなった土は、チャック付きビニール袋等
土塊や石、植物残渣を取り除く に封入後、レターパックで郵送する方が多いです。
※注意
・診断する土が複数ある場合は、送付の際、袋等にそれぞれ区別できる番号などを付記してください。
・土壌サンプルはすべて郵送・宅配で受け付けています。直接お持ち込みはご遠慮ください。
土壌診断項目 | 項目の説明 |
1.土壌pH | 土壌のpH、正確には土壌溶液の水素イオン濃度で、土壌の性質を表す基本的な項目。作物には生育に適した土壌pHがあるため(例:サトウキビでは5.5~6.5)、著しくpHの低い土壌は酸度矯正によってpHを適正化する必要がある。 |
2.EC | 土壌溶液の電気伝導度のこと。Electrical Conductivityの略。一般に土壌中の養分が多くなるに伴い、高い値を示す。特に、硝酸態窒素と相関が高い。また、塩素イオンや硫酸イオンとも関係が強いため、ECが高い土壌では注意が必要である。 |
3.可給態リン酸 | 土壌中のリン酸のうち、作物が吸収しやすいリン酸のこと。リン酸は作物生育に重要な養分の一つで、細胞膜成分のリン脂質や核酸、ATPの構成成分となる。 |
4.交換性石灰 | 土壌中の石灰(カルシウム)のうち作物が吸収しやすい形態のもの。土壌粒子表面の陰荷電に引き寄せられ、他の陽イオンと容易に交換される。カルシウムは細胞壁成分の一つであるペクチン酸のカルボキシル基と架橋を作り、細胞壁の構造と機能の維持にかかわっている。 |
5.交換性苦土 | 土壌中の苦土(マグネシウム)のうち作物が吸収しやすい形態のもの。マグネシウムは葉緑素(クロロフィル)の構成成分であり、光合成能に関与している。 |
6.交換性加里 | 土壌中の加里(カリウム)のうち作物が吸収しやすい形態のもの。カリウムは作物体内で不溶性の化合物を生成しないため、イオンとして浸透圧の調整、pHの維持やタンパク質合成に重要な役割を担っている。 |
7.陽イオン交換容量(CEC) | Cation Exchange Capacityの略。土壌が養分(陽イオン)を吸着できる容量のこと。すなわち、養分を蓄えられる容量=保肥力の目安となる。値が大きいほど、養分を吸着できるので肥料を蓄えられる力が強い。土壌の粘土鉱物の種類や、土壌有機物の量で値が変動する。 |
8.腐植含量 | 一般には、土壌中の有機物のこと。狭義には、土壌微生物によって動植物遺体が分解されるに伴い生じる暗色無定形の高分子化合物のこと。腐植含量が高い土壌は、有機物分解が活発であり、作物への養分供給能が高いことが予想される。また、土壌の団粒化にも寄与する。このことから、腐植は地力を推し量る上で有効な指標となる。 |
〒901-0362
沖縄県糸満市字真栄里1396-9A
TEL 098-894-5726
✉ mail@okinawa-nougyou.net